Home>Products>Timken Bearing>Timken set403 Bearing

Timken set403 Bearing
Manufacturers of all Timken Bearing are BEARING-THAILAND CO.,LTD represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete 9 mm A1 Timken set403 Bearing 11.5 Nm Recommended tightening torque for set screw list of clients and projects.
- Timken
set403
- 11.5 Nm
- 9 mm
- 1.7 kg
- 51.1 mm
- 25.7 kN
- 135 mm
- FC207-
- 38.9 mm
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken set403 BearingSpecification details
Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm | A1: | 9 mm | Weight: | 1.7 kg |
d1: | 51.1 mm | C: | 25.7 kN | L: | 135 mm |
Designation of housing: | FC207- | B1: | 38.9 mm | N: | 14mm |
A: | 34 mm |
Timken set403 BearingSpecification
Timken set403 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0 |
EAN | 0087796064232 |
Product Group | M06288 |
Design Unit | METRIC |
Bearing Weight | 279.500 Kg |
Cage Type | EMB |
UPC Code | 087796064232 |
Cage Material | Brass |
Superseded Part | 24172YMBW33W45AC4 |
d - Bore | 360.000 mm |
D - Outer Diameter | 600.000 mm |
B - Inner Ring Width | 243 mm |
B - Outer Ring Width | 243.000 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 4.000 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 4.000 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter | 406.000 mm |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 545.000 mm |
C0 - Static Radial Rating | 9550000 N |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 5900000 N |
e - ISO Factor3 | 0.38 |
Y0 - ISO Factor4 | 1.79 |
Y1 - ISO Factor5 | 2.67 |
Y2 - ISO Factor6 | 1.75 |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 320 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 340 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.1415 |
Timken set403 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,145/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 235098,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7374
- Fax
Related News
65x120x32.75 bearing price list |
30x37x26 bearing catalogue |
340x520x82 bearing number and size chart pdf |