Home>Products>SKF Bearing>SKF vkd35002 Bearing

SKF vkd35002 Bearing
Online BEARING-THAILAND CO.,LTD shopping SKF vkd35002 Bearing from 25.6 mm Db a great selection 14.2 kN Basic dynamic load rating C at Store. ... SKF Bearing Accessories. 18000 r/min Limiting speed
- SKF
vkd35002
- 14.2 kN
- 25.6 mm
- 18000 r/min
- 24.5 mm
- 0.3 mm
- 25 mm
- 0.5 mm
- 29 mm
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF vkd35002 BearingProduct features
Basic dynamic load rating C: | 14.2 kN | Db: | 25.6 mm | Limiting speed: | 18000 r/min |
db: | 24.5 mm | ra max.: | 0.3 mm | F: | 25 mm |
s max.: | 0.5 mm | E: | 29 mm | Mass bearing: | 0.076 kg |
Basic static load rating C0: | 26.5 kN |
SKF vkd35002 BearingSpecifications
SKF vkd35002 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 238 ECM |
Dimensione (mm) | 340x190x55 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 190 mm |
D | 340 mm |
B | 55 mm |
d1 | 244 mm |
D1 | 293.8 mm |
F | 230 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
r3,4 - min. | 4 mm |
da - min. | 207 mm |
db - min. | 248 mm |
Da - max. | 321.9 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 800 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 965 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 98 kN |
Velocità di riferimento | 2000 r/min |
Limitazione della velocità | 3400 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
d1 ≈ | 244 mm |
D1 ≈ | 293.8 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
r3,4 min. | 4 mm |
da min. | 207 mm |
db min. | 248 mm |
Da max. | 321.9 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 800 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 965 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 98 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 23.8 kg |
SKF vkd35002 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,145/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 235098,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7374
- Fax
Related News
65x120x32.75 bearing price list |
30x37x26 bearing catalogue |
340x520x82 bearing number and size chart pdf |