Home>Products>NTN Bearing>NTN c3 Bearing

NTN c3 Bearing
How do Click here manufacturer catalog: I place an EMERGENCY order BEARING-THAILAND CO.,LTD for a NTN c3 Bearing that I want to pick up at a our store?
- NTN
c3
- Click here
- Static 8000 / D
- Plain Sleeve
- SAE 841, CT-1000-K26
- Oil-Impregnated Bron
- 3/4 in
- 1200 (sfm)
- None
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN c3 BearingDetails
manufacturer catalog:: | Click here | maximum p value:: | Static 8000 / D | sleeve bearing type:: | Plain Sleeve |
standards met:: | SAE 841, CT-1000-K26 | bearing material:: | Oil-Impregnated Bron | overall length:: | 3/4 in |
maximum v value:: | 1200 (sfm) | groove/plug type:: | None | number per bag:: | 5 |
maximum pv value:: | 50000 |
NTN c3 BearingCode description
NTN c3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4907 |
Dimensione (mm) | 35x55x20 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 35 mm |
Fw | 42 mm |
D | 55 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 39 mm |
Da max. | 51 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Peso | 0,17 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 47,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
hidYobi | NA4907 |
LangID | 1 |
D_ | 55 |
B_ | 20 |
Tavolo nascosto | ecat_NSMRNR |
GRS rpm | 6300 |
ra | 0.6 |
da_min | 39 |
d2 | 35 |
C0 | 47.5 |
C1_ | 20 |
DE_ | 50 |
SLR | 13.8 |
Prod_Type3 | NRB_S_NA |
DA_ | 4 |
Z_ | 23 |
SI | 42 |
yobi | NA4907 |
da_max | 51 |
Numero di giri dell'olio | 10000 |
SDM_ | 46 |
r | 0.6 |
KBRG | 8353 |
massa2 | 0.17 |
B1 | 20 |
NTN c3 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,145/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 235098,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7374
- Fax
Related News
65x120x32.75 bearing price list |
30x37x26 bearing catalogue |
340x520x82 bearing number and size chart pdf |