Home>Products>KOYO Bearing>KOYO 83b218 Bearing

KOYO 83b218 Bearing
LET BEARING-THAILAND CO.,LTD OUR KOYO 83b218 Bearing EXPERTS GET 16 mm A1 YOU THE PARTS 1.25 kg Weight YOU NEED.
- KOYO
83b218
- 1.25 kg
- 42.9 mm
- 16 mm
- 36.51 mm
- 161 mm
- 19 mm
- 21.45 mm
- 82 mm
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofKOYO 83b218 Bearing
Weight: | 1.25 kg | B: | 42.9 mm | A1: | 16 mm |
d: | 36.51 mm | H: | 161 mm | e: | 19 mm |
s1: | 21.45 mm | L1: | 82 mm | A2: | 44.4 mm |
N: | 15mm |
KOYO 83b218 BearingProducts and services
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Type | Humic Acid |
Colour | Brown to Black Round Granular | Organic Matter | 45% | Amino Acid | 8% |
NPK | 8-3-1 | Micronutrients | 2% | Classification | Organic Fertilizer |
Water Soluble | 60% Min | Humic Acid | 16% Min | Trademark | FANCYFert |
Transport Package | PP Bag | Specification | 25KG | Origin | Shandong, China |
Unit Body Material | Cast Iron |
Surface Treatment | No |
Pillow Type, Category | Standard |
Fit | J7 |
Pillow Type, Category | Standard |
Grease Type | SH44M |
Machining | No |
d | 65 |
Bearing Unit, Type | Pillow Type |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 59900 |
How to IdentifyKOYO 83b218 Bearingby Bearing Number
Frequently boughtKOYO 83b218 Bearingtogether | ||||||||
d | H | C | B | S | G | F | D | |
BK121810 | 12 | - | 4,4 kN | - | - | - | - | 18 mm |
BK121814 | 12 | - | 14 mm | - | - | - | - | 18 mm |
BK121816 | 12 | - | 8,2 kN | - | - | - | - | 18 mm |
BK121818 | 12 | - | 9,3 kN | - | - | - | - | 18 mm |
BK121818 | 12 | - | 18 mm | - | - | - | - | 18 mm |
BK142218 | 14 | - | 12,2 kN | - | - | - | - | 22 mm |
4218 ATN9 | 90 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | 160 mm |
UC218 | 90 mm | - | 73,83 kN | 96 mm | 39,7 mm | 12 mm | 11,2 mm | 160 mm |
UC218-56 | 88,9 mm | - | 38 mm | 96 mm | 39,7 mm | - | - | 160 mm |
52218 | 75 mm | 62 mm | 117 kN | 14 mm | - | - | - | 135 mm |
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,145/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 235098,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7374
- Fax
Related News
65x120x32.75 bearing price list |
30x37x26 bearing catalogue |
340x520x82 bearing number and size chart pdf |