Home>Products>Crossed Roller Bearing>DH420 Slewing Bearing
DH420 Slewing Bearing
category
Crossed Roller Bearing
DH420 Slewing Bearing SPECIFICATIONS
- Bearings
- 0.0
- N/A
- 1.28
- B04144
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DH420 Slewing Bearing Specifications
- Bearings
- 0.0
- N/A
- 1.28
- B04144
DH420 Slewing Bearing Frequently bought together
housing construction: | Solid |
mounting: | Two-Bolt Base |
base width: | 2.3750 in |
Weight | 2.202 |
bolt center-to-center length: | 6.7188 in |
base to bore centerline: | 2.5000 in |
Minimum Buy Quantity | N/A |
finish/coating: | Uncoated |
Inventory | 0.0 |
overall length: | 8.6250 in |
overall width: | 2.8125 in |
compatible bore diameter: | 55 mm, 2.0000 in, 2. |
Manufacturer Name | NTN |
manufacturer upc number: | 4547359495072 |
compatible bearing type: | Ball |
Category | Mounted Units & |
standards met: | ISO, AFBMA |
Product Group | M06110 |
overall height: | 4.9688 in |
housing material: | Cast Iron |
DH420 Slewing Bearing Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | d | T | B | C | C1 | B1 |
XR678052 | Timken | - | 457,2 mm | 330,2 mm | 63,5 mm | - | - | - | - |
VKBA6780 | SKF | - | 82 mm | 45 mm | - | 42 mm | 42 mm | - | - |
VKBA 3780 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
234780 | ISO | - | 600 mm | 410 mm | 236 mm | - | - | - | 59 mm |
234780 MSP | Loyal | - | 600 mm | 410 mm | 236 mm | - | 630 kN | - | 59 mm |
234780-M-SP | FAG | 187 kg / Weight | 600 mm | 410 mm | - | 236 mm | 118 mm | - | - |
T.P.N. 780 CE | ISB | - | 120 mm | 80 mm | - | 80 mm | 400 kN | 60 mm | - |
713667780 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713667800 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678010 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678020 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offer Slewing Bearing For QY-65 Crane | Nominal Bolt Center to Center:5 Inch | 127 Millime; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Configuration:1 Piece Solid; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Weight:0.75; Category:Pillow Block; Keyword String:Pillow Block; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Minimum Buy Quantity:N/A; Long Description: |
F-QW1250.40 Slewing Bearing | Total Length H:197.00 mm; Weight / US pound:0.01; Housing Style:Two-Bolt Flange; Bolt Hole Size N:19.00 mm; Bearing Number:UEL210; Inventory:0.0; Flange Thickness A1:15.00 mm; Housing Width A:40.00 mm; Manufacturer Name:TIMKEN; Bolt Size:M14; Minimum Buy Quantity:N/A; Bolt Hole Spacing J:157.00 mm; |
013.45.1600 Geared Excavator Ball Slewing Bearing | Category:Plain Bearings; Weight:0.022; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP; Product Group:B04264; |
797/962G2 Slewing Bearing | Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Manufacturer Item Number:NU-313 C/3; Noun:Bearing; Category:Cylindrical Roller B; Retainer:Yes; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Relubricatable:Yes; d:2.559 Inch | 65 Mill; Long Description:65MM Bore; Straight; Profile:Complete with Outer; Category:Cylindrical R |
D5792/900 Slewing Bearing | Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Relubricatable:Yes; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-108; Housing Style:4 Bolt Square Flange; Housing Material:Cast Iron; Mounting Method:Eccentric Collar; Weight:2.27; Seals:Single Lip Contact; Number of Mounting Holes:4; Mounting Bolts:1/2 Inch; Keywo |
Offer Slewing Bearing For QY-25/35T Crane | manufacturer upc number:7316570212372; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; outside diameter:220 mm; Weight:2.65; Manufacturer Name:SKF; manufacturer product page:Click here; minimum radius:1.5 mm; width:50 mm; bore diameter:200 mm; weight:5.55 lbs; lubrication hole type:No Lubrication Hole; Cat |
D8788/830 Slewing Bearing | Product Group:B00152; Contact Angle:25 Degree; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Category:Angular Contact Ball; Snap Ring:No; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Long Description:25MM Bore; 62MM Outs; Cage Material:Polyamide; Minimum Buy Quantity:N/A; Inch - Metric:Metric; Flush Ground:No; Weight:0 |
798/525 Slewing Bearing | Weight:84.8; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Category:Bearings; Product Group:M06288; |
Offer Slewing Bearing For QY-50 Crane | Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Product Group:M06288; Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; |
634*366*148mm Three-row Roller Slewing Bearing For Truck Crane | Category:Mounted Units &; Product Group:M06110; Weight:0.817; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Manufacturer Name:PT INTERNATIONAL; |
DH420 Slewing Bearing Video
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,145/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 235098,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7374
- Fax
DH420 Slewing Bearing Technical Articles
65x120x32.75 bearing price list |
30x37x26 bearing catalogue |
340x520x82 bearing number and size chart pdf |
Crossed Roller Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- Timken Hubs Bearing
- Hm212011 Bearing
- M86610 Bearing
- Jlm506849 Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track roller bearing
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings
- large slewing bearings
- Slewing Ring Bearings
- kaydon slewing bearing
- bearing slewing ring